Elektricky vodivé prepravky

Elektronické súčiastky sa pri výrobe i preprave môžu poškodiť pôsobením elektrostatického náboja. Systém elektricky vodivých plastových obalov ponúka ochranu Vašich výrobkov v procesoch výroby, skladovania i prepravy. Elektricky vodivý plast účinne chráni obsah pred zničením elektrostatickým nábojom a pred mechanickými vplyvmi, prachom a vlhkosťou. Prepravky zodpovedajú požiadavkám IEC60093 a 60167.


Nasledujúci sortiment je možné vyrobiť z elektricky vodivého materiálu:


Prepravky Rako, kufre, výmenné vnútorné vložky, obaly pre dosky s plošnými spojmi, prepravky na spojovací materiál Silafix, palety.

 

Obj. číslo Vonkajší rozmer (mm) Vnútorný rozmer (mm) Objem (l)
3-206-0 EL 300x200x120 258x158x114 5
3-211-0 EL 400x300x65 358x258x62 5
3-203G-0 EL 400x300x120 358x258x114 10
3-4313-0 EL 400x300x145 364x264x130 12
3-207G-0 EL 400x300x170 358x258x165 15
3-204L-0 EL 400x300x220 358x258x217 20
3-212U-0 EL 400x300x270 352x252x268 24
3-205A-0 EL 400x300x325 358x258x320 30
3-6406-0 EL 600x400x78 565x365x63 10
3-200N-0 EL 600x400x120 553x353x114 20
3-6413-0 EL 600x400x145 564x364x130 26
3-208N-0 EL 600x400x170 558x358x165 30
3-201U-0 EL 600x400x220 552x352x215 40
3-6426-0 EL 600x400x278 561x361x262 53
3-202L-0 EL 600x400x325 552x352x320 60
3-209N-0 EL 600x400x425 555x355x422 90

 

 

 

Generálni partneri

Logo DCN plastique Logo UTZ Logo SCHUTZ Logo HELESI